Open of dicht, hoe hoog en geschikt voor je caravan? Bekijk per bergpas de typische open-periode — en check vóór vertrek altijd de actuele status.
Direct hoogte, typische open-periode én caravan-geschiktheid per bergpas — zonder tussen tientallen tabs te zoeken.
Filter op land
Filter op voertuig
⚠️ Indicatief: open-periodes zijn afhankelijk van sneeuwval en verschuiven per jaar. Controleer de actuele status altijd vóór vertrek bij de wegbeheerder of via een recente zoekopdracht op de pasnaam.
Alle bergpassen
Volledig overzicht van 21 bekende Europese bergpassen — hoogte, de typische open-periode en of de pas geschikt is met caravan of camper. Open-periodes zijn sneeuwafhankelijk; controleer vóór vertrek altijd de actuele status.
| Bergpas | Land | Hoogte | Typische open-periode | Caravan / camper | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| Brennerpas | Oostenrijk | 1.370 m | Jaarrond | ✅ Geschikt | Snelweg (A13), de makkelijke route zuidwaarts; tol/vignet. |
| Reschenpass | Oostenrijk | 1.504 m | Jaarrond | ✅ Geschikt | Rustig alternatief voor de Brenner. |
| Fernpass | Oostenrijk | 1.216 m | Jaarrond | ✅ Geschikt | Vaak druk in het hoogseizoen. |
| Julierpass | Zwitserland | 2.284 m | Jaarrond (wordt open gehouden) | ⚠️ Zwaar/mogelijk | Winters open maar winteruitrusting nodig. |
| Grossglockner Hochalpenstrasse | Oostenrijk | 2.504 m | Begin mei – begin november | ⚠️ Zwaar/mogelijk | Tol (~€40); panoramaweg, zwaar met caravan. |
| Timmelsjoch (Passo Rombo) | Oostenrijk | 2.474 m | Eind mei – begin november | ❌ Afgeraden | Tol (~€19); smal en steil. |
| Stelvio (Stelviopas) | Italië | 2.757 m | Eind mei/juni – oktober | ❌ Afgeraden | 48 haarspeldbochten; niet voor caravans. |
| Passo Pordoi (Dolomieten) | Italië | 2.239 m | Meestal jaarrond, sneeuwafhankelijk | ⚠️ Zwaar/mogelijk | Kan bij sneeuw dicht; check actueel. |
| Gotthardpas (St. Gotthard) | Zwitserland | 2.106 m | Mei – oktober | 🚇 Gebruik de tunnel | Met caravan: neem de Gotthardtunnel (jaarrond). |
| San Bernardino | Zwitserland | 2.065 m | Juni – oktober | 🚇 Gebruik de tunnel | Tunnel jaarrond als alternatief. |
| Grote Sint-Bernhardpas | Zwitserland | 2.469 m | Juni – oktober | 🚇 Gebruik de tunnel | Tunnel (tol) jaarrond. |
| Grimselpass | Zwitserland | 2.164 m | Juni – oktober | ❌ Afgeraden | 's Winters dicht. |
| Furkapass | Zwitserland | 2.429 m | Juni – oktober | ❌ Afgeraden | Steil; bekend van filmscène. |
| Sustenpass | Zwitserland | 2.224 m | Juni – oktober | ❌ Afgeraden | Panoramaweg. |
| Nufenenpass (Novena) | Zwitserland | 2.478 m | Juni – oktober | ❌ Afgeraden | Hoogste volledig Zwitserse pas. |
| Splügenpass | Zwitserland | 2.115 m | Juni – oktober | ❌ Afgeraden | Zeer smal en bochtig. |
| Flüelapass | Zwitserland | 2.383 m | Juni – oktober | ❌ Afgeraden | 's Winters dicht (trein-autoverlading als alternatief). |
| Col de l'Iseran | Frankrijk | 2.764 m | Eind juni – oktober | ❌ Afgeraden | Hoogste geasfalteerde Alpenpas. |
| Col du Galibier | Frankrijk | 2.642 m | Juni – oktober | ❌ Afgeraden | Wielerklassieker; smal. |
| Col d'Izoard | Frankrijk | 2.360 m | Juni – oktober | ❌ Afgeraden | Casse Déserte-landschap. |
| Col du Tourmalet | Frankrijk | 2.115 m | Juni – oktober | ❌ Afgeraden | Hoogste verharde Pyreneeënpas. |
Zes vuistregels voor een veilige rit over een Alpenpas.
Controleer altijd het weer en de actuele openstelling vóór vertrek — deze pagina toont typische periodes, geen live-status.
Reis je met caravan of camper over de Gotthard, San Bernardino of Grote Sint-Bernhard? Neem waar mogelijk de tunnel — die is jaarrond open.
Bij lange afdalingen: schakel terug en rem op de motor. Continu remmen oververhit je remmen en is gevaarlijk.
Op 2000+ meter is het ook 's zomers koud. Neem warme kleding mee, ook bij een zonnige vertrekdag in het dal.
Grossglockner, Timmelsjoch en de Brenner zijn tolwegen. Regel dit vooraf zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
Vroeg op pad betekent minder verkeer op de haarspeldbochten en meer rust bij het nemen van foto's onderweg.
Meer voor je autoreis